Kennzahlen
Kennzahlen
Konzern | |||||
2022/2023 | 2023/2024 | Veränderung | in % | ||
Auftragseingang | Mio € | 37.060 | 32.815 | -4.245 | -11 |
Umsatzerlöse | Mio € | 37.536 | 35.041 | -2.494 | -7 |
EBITDA | Mio € | 1.679 | 895 | -784 | -47 |
EBIT1) | Mio € | -1.431 | -1.041 | 389 | 27 |
EBIT-Marge | % | -3,8 | -3,0 | 0,8 | 22 |
Bereinigtes EBIT1) | Mio € | 703 | 567 | -136 | -19 |
Bereinigte-EBIT-Marge | % | 1,9 | 1,6 | -0,3 | -14 |
Ergebnis vor Steuern | Mio € | -1.583 | -1.196 | 388 | 24 |
Jahresüberschuss/(-fehlbetrag) bzw. Ergebnis nach Steuern | Mio € | -1.986 | -1.450 | 537 | 27 |
davon Anteil der Aktionäre der thyssenkrupp AG | Mio € | -2.072 | -1.506 | 566 | 27 |
Ergebnis je Aktie | € | -3,33 | -2,42 | 0,91 | 27 |
Operating Cashflow | Mio € | 2.064 | 1.353 | -711 | -34 |
Cashflow für Investitionen | Mio € | -1.607 | -1.196 | 412 | 26 |
Cashflow aus Desinvestitionen | Mio € | 25 | 66 | 41 | ++ |
Free Cashflow2) | Mio € | 482 | 224 | -258 | -53 |
Free Cashflow vor M&A2) | Mio € | 363 | 110 | -253 | -70 |
Netto-Finanzguthaben (30.9.) | Mio € | 4.325 | 4.411 | 86 | 2 |
Eigenkapital (30.9.) | Mio € | 12.693 | 10.358 | -2.334 | -18 |
Gearing (30.9.) | % | –3) | –3) | — | — |
ROCE | % | -9,3 | -8,0 | 1,3 | 14 |
thyssenkrupp Value Added | Mio € | -2.818 | -2.476 | 342 | 12 |
Dividende je Aktie | € | 0,15 | 0,154) | — | — |
Ausschüttung | Mio € | 93 | 934) | — | — |
Mitarbeitende (30.9.) | 99.981 | 98.120 | -1.861 | -2 |
1) Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Segmentberichterstattung (Anhang-Nr. 24).
2) Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Analyse der Kapitalflussrechnung.
3) Aufgrund des deutlich positiven Eigenkapitals und des ausgewiesenen Netto-Finanzguthabens ist die Gearing-Kennzahl negativ und die Aussage der Gearing-Kennzahl damit bedeutungslos.
4) Vorschlag an die Hauptversammlung