Aktie & ADR
Wir sind bestrebt, Wert für unsere Aktionäre zu schaffen
Worauf wir bauen…
Ausgeprägte Material- und Engineering-Expertise sowie Dienstleistungskompetenz
Wasserelektrolyse (H2); effiziente Prozesstechnologien (z. B. Ammoniak)
Einsatzkritische Komponenten für fortschrittliche Mobilität, Windenergie
Hochwertiger Stahl, vielfältige industrielle Werkstoffe, innovative Dienstleistungen in der Lieferkette
Starkes Kundenvertrauen aufgrund unserer mehr als 200-jährigen Erfahrung in Technik und Technologie
Namhafte und vielfältige Kunden auf der ganzen Welt mit Schwerpunkt auf Europa und Nordamerika
Volles Engagement sowohl für die Performance auf Benchmark-Niveau für jedes Segment als auch für einen nachhaltigen Free Cashflow
Performance-Programm APEX soll uns zu unseren mittelfristigen Zielen und darüber hinaus führen
Eigenkapitalquote 35.3%; Netto-Finanzguthaben €4.4 bn; Gesamtliquidität von €7.1 bn
Dividendenzahlung als klares Ziel
1 Zum 30.09.2024
Ermöglicher und Profiteur der Energiewende/Dekarbonisierung
ESG als Priorität des Vorstands und integriert in alle Geschäftsbereiche
Klares SBTi-genehmigtes Konzept zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2050
Wichtige Eckdaten
Das Grundkapital der thyssenkrupp AG beträgt 1.593.681.256,96 € und ist eingeteilt in 622.531.741 auf den Inhaber lautende Stückaktien.
Nach der Fusion der Unternehmen Thyssen und Krupp erfolgte die Notizaufnahme der thyssenkrupp Aktie am 25. März 1999.
| Kennzahlen | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 
| Grundkapital [Mio €] | 1.594 | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 
| Anzahl Aktien insgesamt [Mio St.] | 622,5 | 622,5 | 622,5 | 622,5 | 622,5 | 
| Marktkapitalisierung Ende September [Mio €] | 2.166 | 4.501 | 2.733 | 5.715 | 2.683 | 
| Kurs Ende September [€] | 3,48 | 7,23 | 4,39 | 9,18 | 4,31 | 
| Höchstkurs [€] | 7,19 | 7,70 | 11,29 | 11,95 | 13,82 | 
| Tiefstkurs [€] | 2,78 | 4,53 | 4,22 | 3,88 | 3,55 | 
| Total Shareholder Return (TSR)1) | -53 | 31 | -39 | 61 | -52 | 
| Dividende je Aktie [€] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | -- | -- | 
| Dividendenrendite [%] | 4,3 | 2,1 | 3,4 | -- | -- | 
| Ausschüttung [Mio €] | 93 | 93 | 93 | -- | -- | 
| Ergebnis je Aktie [€] | -2,42 | -3,33 | 1,82 | -0,18 | 15,40 | 
| Anzahl Aktien (im Umlauf 2)) [Mio St.] | 622,5 | 622,5 | 622,5 | 622,5 | 622,5 | 
| Aktienumsatz Inland (durchschnittlicher Tagesumsatz) [Mio St.] | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,6 | 
1) Die Angabe des TSR erfolgt entsprechend der Berechnungsmethodik des auf der Hauptversammlung 2021 verabschiedeten Vergütungssystems für den Vorstand. Hier dient die TSR-Performance im Rahmen der langfristigen variablen Vergütung als Maßzahl dafür, wie sich der Wert eines Aktienengagements (Kursveränderung und Dividenden) über einen Zeitraum hinweg entwickelt hat. Die TSR-Performance berechnet sich dabei pro Geschäftsjahr anhand der Aktienkursentwicklung zuzüglich im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschütteter Dividenden. Für den Start- und den Endwert wird der durchschnittliche Aktienkurs, berechnet als arithmetisches Mittel der Schlusskurse an den letzten 30 Börsenhandelstagen vor Beginn bzw. vor Ende des Geschäftsjahres herangezogen.
2) Gewichteter Durchschnitt
Entwicklung des Grundkapitals
| Datum | Maßnahme | Grundkapital | Anzahl Stückaktien | 
| 17.03.99 | Handelsregistereintragung der thyssenkrupp AG | DM 2.572.445.220,00 | 514.489.044 | 
| 08.06.00 | Umstellung auf Euro | Euro 1.315.270.355,81 | 514.489.044 | 
| gleichzeitig Erhöhung aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien zur Rundung des Anteils am Grundkapital je Stückaktie | |||
| um | Euro 1.821.596,83 | ||
| auf | Euro 1.317.091.952,64 | 514.489.044 | |
| 03.12.13 | Barkapitalerhöhung um | Euro 131.709.191,68 | 51.448.903 | 
| auf | Euro 1.448.801.144,32 | 565.937.947 | |
| 25.09.17 | Barkapitalerhöhung um | Euro 144.880.112,64 | 56.593.794 | 
| auf | Euro 1.593.681.256,96 | 622.531.741 | |
| Börsenplatz | ISIN
 International Stock Identification Number  | 
|---|---|
| Frankfurt (Prime Standard) und Düsseldorf | DE0007500001 | 
| Börsenplatz | ISIN
 International Stock Identification Number  | 
|---|---|
| Frankfurt (Prime Standard) und Düsseldorf | DE0007500001 | 
| Börse/Ticker | Handelsplatz | Kürzel | 
|---|---|---|
| Börsen | Frankfurt, Düsseldorf | TKA | 
| Reuters | Börse Frankfurt | TKAG.F | 
| Xetra-Handel | TKAG.DE | |
| Bloomberg | Xetra-Handel | TKA GY | 
| Börse/Ticker | Handelsplatz | Kürzel | 
|---|---|---|
| Börsen | Frankfurt, Düsseldorf | TKA | 
| Reuters | Börse Frankfurt | TKAG.F | 
| Xetra-Handel | TKAG.DE | |
| Bloomberg | Xetra-Handel | TKA GY | 
Angaben zur Zahlstelle für Anleihen siehe unter Anleihen/Creditor Relations
| Zahlstelle für Dividenden | Commerzbank AG, Frankfurt/Main |